
| Voltago Agordino m 900 slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 08:00 GIORNO: 06 Settembre 2010 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.7°C (53.1°F), temperatura apparente 11.9°C |
| Temperatura massima (since 0800 hour ) | -100.0°C alle ore: 14:54 | Temperatura minima (since 0800 hour ) | 100.0°C alle ore: 08:59 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (299°) |
| Temperatura vento | 11.7°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 08:00 |
| Massima forza (since 0800 hour ) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 01:10 | Massimo vento 1 minuto (since 0800 hour ) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 13:13 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (since 0800 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) | Pioggia Questo anno | 914.3 mm (36.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.8°C (Wet Bulb :10.7°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 12.9°C | Pressione S.L.M. | 1012.6 hPa |
| Variazione pressione | 0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 hPa |


















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.