
| Voltago Agordino m 900 slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:30 GIORNO: 11 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -5.2°C (22.6°F), temperatura apparente -7.7°C |
| Temperatura massima (since 0800 hour ) | -2.1°C alle ore: 15:30 | Temperatura minima (since 0800 hour ) | -7.1°C alle ore: 08:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.7 kmh (0.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (14°) |
| Temperatura vento | -5.2°C | Massima forza (ultima ora) | 16.9 kmh (9.1 kts) alle ore: 05:33 |
| Massima forza (since 0800 hour ) | 29.8 kmh (16.1 kts) alle ore: 03:58 | Massimo vento 1 minuto (since 0800 hour ) | 29.3 kmh (15.8 kts) alle ore: 18:18 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (since 0800 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 55.4 mm (2.18 in.) | Pioggia Questo anno | 312.6 mm (12.31 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 7.8 mm | DewPoint | -13.8°C (Wet Bulb :-7.2°C ) |
| Umidita | 51 %, Humidex -9.6°C | Pressione S.L.M. | 1008.8 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.9 hPa |


















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.