Voltago Agordino m 900 slm | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:30 GIORNO: 26 Marzo 2016 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.9°C (53.4°F), temperatura apparente 8.5°C |
Temperatura massima (since 0800 hour ) | 12.2°C alle ore: 13:05 | Temperatura minima (since 0800 hour ) | 1.3°C alle ore: 08:00 |
Forza media vento (dieci minuti) | 10.2 kmh (5.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (175°) |
Temperatura vento | 11.9°C | Massima forza (ultima ora) | 28.0 kmh (15.2 kts) alle ore: 13:50 |
Massima forza (since 0800 hour ) | 28.0 kmh (15.2 kts) alle ore: 13:50 | Massimo vento 1 minuto (since 0800 hour ) | 22.3 kmh (12.0 kts) alle ore: 13:51 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (since 0800 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 355.5 mm (14.00 in.) | Pioggia Questo anno | 1109.3 mm (43.67 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 10.8 mm | DewPoint | -1.0°C (Wet Bulb :6.7°C ) |
Umidita | 41 %, Humidex 9.5°C | Pressione S.L.M. | 1017.5 hPa |
Variazione pressione | -0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.9 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.